Показатели на прираст
| Показатели на прираст | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полноправни членки на системот COBISS.MK | 74 | 73 | 73 | 70 | 68 |
| - национална, универзитетски и високообразовни | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| - јавни | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| - специјализирани | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
| - училишни | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Корисници на апликациите COBISS3/COBISS Lib | |||||
| - Каталогизација | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| - Набавка | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| - Фонд | 73 | 73 | 73 | 70 | 68 |
| - Зајмување | 21 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| Број на библиографски записи | |||||
| - во заемната база на податоци COBIB.MK | 666.456 | 681.927 | 701.653 | 712.152 | 724.082 |
| - во локалните бази на податоци на библиотеките | 1.233.502 | 1.282.322 | 1.331.486 | 1.369.042 | 1.406.675 |
| Користење на заемната база на податоци и на локалните бази на податоци | |||||
| - пребарувања | 600.938 | 461.904 | 439.845 | 621.745 | 1.081.405 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 568.722 | 428.660 | 405.850 | 586.934 | 1.055.231 |
| - mCOBISS | 32.216 | 33.244 | 33.995 | 34.811 | 26.174 |
| - прикажани записи | 730.160 | 527.646 | 599.490 | 874.479 | 1.339.612 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 610.251 | 509.074 | 579.662 | 841.775 | 1.316.779 |
| - mCOBISS | 119.909 | 18.572 | 19.828 | 32.704 | 22.833 |
| Број на исписи на персонални библиографии | 1.203 | 1.049 | 1.058 | 7.632 | 9.993 |
| Број на библиотеки со автоматизирано зајмување | 21 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| - зајмување на граѓата | 299.055 | 297.071 | 288.501 | 299.418 | 319.685 |
| - продолжување на зајмувањето | 42.341 | 42.649 | 41.937 | 46.568 | 46.771 |
| - резервации на граѓата | 1.649 | 2.178 | 1.582 | 1.218 | 868 |
| Број на трансакции што ги направиле корисниците преку COBISS+, COBISS Plus | |||||
| продолжување на зајмувањето | 3.039 | 2.322 | 4.177 | 4.697 | 4.338 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 1.661 | 394 | 126 | 109 | 139 |
| - mCOBISS | 1.378 | 1.928 | 4.051 | 4.588 | 4.199 |
| резервации на граѓата | 267 | 588 | 370 | 299 | 312 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 221 | 200 | 138 | 70 | 118 |
| - mCOBISS | 256 | 388 | 232 | 229 | 194 |
| Користење на програмската поддршка COBISS3/COBISS Lib, COBISS Cat * | |||||
| - број на реализирани набавки на монографски публикации (примероци) | 18.947 | 15.662 | 15.512 | 16.811 | 27.991 |
| - број на реализирани набавки на сериски публикации (наслови) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - број на креирани важечки обрасци на излегување | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - број на креирани записи | 11.950 | 11.241 | 12.337 | 8.815 | 10.297 |
| - податоци за фондот - прираст | 76.223 | 92.411 | 82.490 | 65.159 | 56.393 |
| - број на трансакции во зајмувањето и продолжувања | 341.396 | 339.720 | 330.438 | 392.554 | 366.456 |
| - број на реализирани барања за међубиблиотечно зајмување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| број на трансакции за зајмување на е-книги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Број на документирани барања на корисниците за помош | 188 | 112 | 254 | 138 | 370 |
| Образование според програмата на IZUM | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| траење на курсевите (во денови) | 17 | 35 | 19 | 13 | 13 |
| број на учесници | 33 | 79 | 55 | 30 | 23 |
| Број на доделени лиценци за заемна каталогизација | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Број на издадени дозволи за заемна каталогизација | |||||
| - дозволи A | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| - дозволи B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозволи B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозволи SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозволи C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозволи D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Програмската опрема COBISS3 е заменета со апликациите COBISS Lib и COBISS Cat. Апликацијата COBISS Cat е достапна за корисниците од 13. 2. 2023 година. Апликацијата COBISS Lib корисниците ја користат од 14. 9. 2023 година. Корисниците можеа да ја користат COBISS3 истовремено со апликациите COBISS Cat и COBISS Lib до 30. 6. 2025 година.
2025
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлсx)
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлсx)
- Статистика CONOR.MK (пдф, xлсx)
- Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлсx)
- SСтатистика за користењето на сервисот COBISS+ - Мојата библиотека (пдф, xлсx)
Архив статистики (2006-2024)
2024
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлсx)
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлсx)
- Статистика CONOR.MK (пдф, xлсx)
- Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлсx)
- SСтатистика за користењето на сервисот COBISS+ - Мојата библиотека (пдф, xлсx)
2023
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлсx)
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлсx)
- Статистика CONOR.MK (пдф, xлсx)
- Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлсx)
- SСтатистика за користењето на сервисот COBISS+ - Мојата библиотека (пдф, xлсx)
2022
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлсx)
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлсx)
- Статистика CONOR.MK (пдф, xлсx)
- Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлсx)
- SСтатистика за користењето на сервисот COBISS+ - Мојата библиотека (пдф, xлсx)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф)
2007
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф)
2006
- Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф)